CR Seeria kaubaalus | Tehnilised andmed* | |||
---|---|---|---|---|
Artikli Nr. | Kirjeldus | Välimised/sisemised mõõtmed mm (P x L x H) | Kaal (kg) | Materjal värv |
83200801 | Kaubaalus CR2 1/2 Euro (ISO 0) | 800 x 600 x 160 | 7.5 | HDPE hall |
83230801 | Kaubaalus CR1 Euro (ISO 1) | 1200 x 800 x 160 | 19,0 | HDPE hall/sinine |
83305801 | Kaubaalus CR3 FIN (ISO 2) | 1200 x 1000 x 160 | 25.5 | HDPE hall/sinine |
Teised värvid ja markeering sõltuvad tellimuse suurusest | ||||
* Kõik tehnilised andmed on antud omaduste kohta, mida on testitud spetsiaalsetes tingimustes (28 päeva jooksul, 20° C toatemperatuuril, kasutades vett ja vastavat konteinerikaant). Erinevad andmed võivad tuleneda erinevatest kasutustingimustest, nagu näiteks laadimisviis, hetke temperatuur ning hoiustamiskestus. |