D Seeria kaubaalus | Tehnilised andmed* | |||
---|---|---|---|---|
Artikli Nr. | Kirjeldus | Välimised/sisemised mõõtmed mm (P x L x H) | Kaal (kg) | Materjal värv |
83512201 | Kaubaalus D2 1/2 Euro (ISO 0) | 800 x 600 x 160 | 7.5 | PP must |
83360701 | Kaubaalus D1 Euro (ISO 1) | 1200 x 800 x 150 | 12.0 | HDPE punakas- pruun |
83360201 | Kaubaalus D1 Eco Euro (ISO 1) | 1200 x 800 x 150 | 12.0 | HDPE must |
83325701 | Kaubaalus D3 FIN (ISO 2) | 1200 x 1000 x 150 | 14.0 | HDPE punakas- pruun |
Teised värvid ja markeering sõltuvad tellimuse suurusest | ||||
* Kõik tehnilised andmed on antud omaduste kohta, mida on testitud spetsiaalsetes tingimustes (28 päeva jooksul, 20° C toatemperatuuril, kasutades vett ja vastavat konteinerikaant). Erinevad andmed võivad tuleneda erinevatest kasutustingimustest, nagu näiteks laadimisviis, hetke temperatuur ning hoiustamiskestus. |