H Seeria kaubaalus | Tehnilised andmed* | |||
---|---|---|---|---|
Artikli Nr. | Kirjeldus | Välimised/sisemised mõõtmed mm (P x L x H) | Kaal (kg) | Materjal värv |
83170811 | Kaubaalus H2 1/2 Euro (ISO 0) Äärtega 7 mm, kahel jalasel | 800 x 600 x 160 | 9,0 | HDPE hall |
83100800 | Kaubaalus H1 Euro (ISO 1) Äärtega 7 mm, keskmiste kasti tugedega, kolmel suletud jalasel | 1200 x 800 x 160 | 18 | HDPE hall |
83100801 | Kaubaalus H1 Euro (ISO 1) Äärtega 7 mm, ilma keskmiste kasti tugedeta, kolmel suletud jalasel | 1200 x 800 x 160 | 18 | HDPE hall |
83180801 | Kaubaalus H3 FIN (ISO 2) Äärtega 7 mm, ilma keskmiste kasti tugedeta, kolmel suletud jalasel | 1200 x 1000 x 160 | 22 | HDPE hall |
Teised värvid ja markeering sõltuvad tellimuse suurusest | ||||
* Kõik tehnilised andmed on antud omaduste kohta, mida on testitud spetsiaalsetes tingimustes (28 päeva jooksul, 20° C toatemperatuuril, kasutades vett ja vastavat konteinerikaant). Erinevad andmed võivad tuleneda erinevatest kasutustingimustest, nagu näiteks laadimisviis, hetke temperatuur ning hoiustamiskestus. |