Kvaliteet on Craemeri plastiktünnide tähtsaim omadus. Nad sobivad ideaalselt mitmesuguseks otstarbeks, eriti aga sinna kus vajalik hügieeni kõrget tase, näiteks liha- ja toiduainetetööstuses. Oma tugevuse tõttu kasutatakse neid tihti tahkete ja vedelate ainete ohutuks hoiustamiseks ja transpordiks. Kõikide mudelite jaoks valmistatakse ka kaasi. Veekindlalt sulguv kaas on saadaval mudelitele mahutavusega 75 ja 110 liitrit. Kõiki mudeleid võib kasutada temperatuuridel -30° C kuni +70° C.
Peamiselt vastab see programm toidu- ja kalatööstuses kehtivatele nõuetele aga oma heade omaduste tõttu on leidnud laialdast kasutust ka teistes tööstusharudes. Vanne tehakse puhtast naturaalsest HDPE-st ning nende disain tagab toote töökindluse ja pikaealisuse.
Tugevad sangad tagavad vanni kerge käsitsemise ja siledad sise- ja välispinnad ei kogu mustust. Craemeri vannid vastavad kõigile kvaliteedi ja hügieeni nõudmistele. Nagu ka kõiki teisi konteiner tüüpi Craemeri tooteid võib vanne kasutada temperatuuridel -30° C kuni +70° C.
Mahutid | Tehnilised andmed* | ||||
Artikli Nr. | Kirjeldus | Välimised/sisemised mõõtmed mm P x L x H | Kaal kg | Materjal Värv | |
81091010 | Tünn 40 l (nestable, stackable) | Ø 420 x 445 Ø 370 x 425 | 1.7 | HDPE valge | |
82310000 | Käru 40 l tünnile, käepidemega | 770 x 495 x 950 | 6.5 | Tsingitud | |
81081100 | Tünn 50 l (nestable, stackable) | Ø 420 x 540 Ø 370 x 520 | 2 | HDPE valge | |
80173100 | Kaas 40 l ja 50 l tünnile (stackable) | Ø 428 x 15 | 0.3 | PP valge | |
82300000 | Käru 50 l tünnile, käepidemega | 770 x 495 x 950 | 6.5 | Tsingitud | |
81071010 | Tünn 75 l (nestable, stackable) | Ø 515 x 530 Ø 455 x 512 | 3.7 | HDPE valge | |
81061100 | Tünn 110 l (nestable, stackable) | Ø 515 x 733 Ø 460 x 725 | 5.5 | HDPE valge | |
80153020 | Kaas 75 l ja 110 l tünnile (stackable) | Ø 534 x 35 | 0.9 | HDPE valge | |
80493140 | Kaas 75 l ja 110 l tünnile, naks-kinnitusega (stackable) | Ø 525 x 30 | 0.9 | HDPE valge | |
82210000 | Käru 75 l ja 110 l tünnile, käepidemega | 900 x 581 x 950 | 7.3 | Tsingitud | |
81481010 | Tünn 200 l (nestable, stackable) | Ø 730 x 670 Ø 665 x 655 | 8.1 | HDPE valge | |
80143010 | Kaas 200 l tünnile (stackable) | Ø 745 x 80 | 2.3 | HDPE valge | |
82200000 | Käru 200 l tünnile | 645 x 645 x 935 | 22.3 | Tsingitud | |
90000434 | Ämber 20 l, ümar koos metallist käepidemega (nestable) | Ø 380 (top) x 280 Ø 337 (top) x 255 | 1.3 | HDPE valge, käepide tsingitud | |
90000431 | Ämber 30 l, ümar, koos metallist käepidemega (nestable) | Ø 380 (top) x 420 Ø 330 (top) x 400 | 1.8 | HDPE valge, käepide tsingitud | |
81121010 | Pütt 65 l, ümar, käepidemetega (nestable) | Ø 590 (top) x 330 Ø 535 (top) x 325 | 2.4 | HDPE valge | |
80201000 | Kaas 65 l pütile | Ø 595 x 30 | 0.6 | HDPE valge | |
81101100 | Pütt 85 l, ümar, käepidemetega (nestable) | Ø 628 (top) x 385 Ø 576 (top) x 365 | 3.3 | HDPE valge | |
80191000 | Kaas 85 l pütile | Ø 640 x 30 | 0.7 | HDPE valge | |
Teised värvid ja markeering sõltuvad tellimuse suurusest | |||||
*Kõik tehnilised andmed on antud omaduste kohta, mida on testitud spetsiaalsetes tingimustes (28 päeva jooksul, 20° C toatemperatuuril, kasutades vett ja vastavat konteinerikaant.) Erinevad andmed võivad tuleneda erinevatest kasutustingimustest, nagu näiteks laadimisviis, hetke temperatuur ning hoiustamiskestus. |